
TARIFS
Prestations non soumises au tarif réglementé
Article L 444-1 du décret 26 février 2016, modifiés
Tarifs liés à l’immobilier
| Nature | Prix HT | TVA | Prix TTC | Débours | Total |
| Promesse de vente ou d’achat | 250€ | 50€ | 300€ | 125€ | 425€ |
| Avenant à la promesse | 50€ | 10€ | 60€ | 125€ | 185€ |
| Baux d’habitation | 500€ | 100€ | 600€ | – | 600€ |
Tarifs liés aux successions
| Nature | Prix HT | TVA | Prix TTC | Débours | Total |
| Règlement de facture (tous les 5 factures) | 20€ | 4€ | 24€ | – | 24€ |
| Convention de quasi-usufruit | 500€ | 100€ | 600€ | – | 600€ |
| Compte de répartition | 100€ | 20€ | 120€ | – | 180€ |
Tarifs liés aux actes de sociétés et droit commercial
| Nature | Prix HT | TVA | Prix TTC | Débours | Total |
| Rédaction des statuts (hors formalités) | 600€ | 120€ | 720€ | – | 720€ |
| Délibération d’assemblée générale | 50€ | 10€ | 60€ | – | 60€ |
| Promesse de cession de parts sociales | 300€ | 60€ | 360€ | – | 360€ |
| Baux professionnels ou commerciaux | 500€ | 100€ | 600€ | – | 600€ |
| Cautionnement bail | 100€ | 20€ | 120€ | – | 120€ |
| Promesse de cession de droit au bail | 300€ | 60€ | 360€ | – | 360€ |
| Cession de parts sociales (hors frais d’enregistrement) | 2% HT du prix de cession + TVA |
| Cession de fonds de commerce (hors frais d’enregistrement) | 2% HT du prix de cession + TVA |
| Cession de droit au bail | 2% HT du prix de cession + TVA |
Prestations diverses
| Nature | Prix HT | TVA | Prix TTC | Débours | Total |
| Procuration sous seing privé (hors yousign) | 41,67€ | 8,33€ | 50€ | – | 50€ |
| Certification de signature | 20€ | 4€ | 24€ | – | 24€ |
| Requête juge | 100 | 20€ | 120€ | – | 120€ |
| Interrogation base biens | 60€ | 12€ | 72€ | – | 72€ |
| Déplacement (inventaire …) | Tarif par km selon le barème kilométrique fiscal |